

Qualcomm Snapdragon 712 vs Snapdragon 710 Comparison
Features | Snapdragon 712 | Snapdragon 710 |
CPU Clock Speed | Up to 2.3 GHz | Up to 2.2 GHz |
CPU Cores | 8x Qualcomm® Kryo™ 360 CPU | 8x Qualcomm® Kryo™ 360 CPU |
CPU Bit Architecture | 64-bit | 64-bit |
Modem Name | Qualcomm® Snapdragon™ X15 LTE modem | Qualcomm® Snapdragon™ X15 LTE modem |
Downlink LTE Category | LTE Category 15 (downlink) | LTE Category 15 (downlink) |
Uplink LTE Category | LTE Category 13 (uplink) | LTE Category 13 (uplink) |
Downlink Carrier Aggregation | 3×20 MHz carrier aggregation | 3×20 MHz carrier aggregation |
Uplink Carrier Aggregation | 2×20 MHz carrier aggregation | 2×20 MHz carrier aggregation |
LTE Peak Download Speed | 800 Mbps | 800 Mbps |
LTE Peak Upload Speed | 150 Mbps | 150 Mbps |
RFFE | High-power transmit (HPUE) Qualcomm® Signal Boost adaptive antenna tuning | High-power transmit (HPUE) Qualcomm® Adaptive Antenna Tuning |
Image Signal Processor | Qualcomm Spectra™ 250 image signal processor 2x Image Signal Processor (ISP) 14-bit | Qualcomm Spectra™ 250 image signal processor 2x Image Signal Processor (ISP) 14-bit |
Megapixel Support | Up to 20 MP dual camera Up to 32 MP single camera | Up to 20 MP dual camera Up to 32 MP single camera |
Video Capture | Up to 4K Ultra HD video capture @ 30FPS Up to 1080p video capture @120 FPS | |
Codec Support | H.265 (HEVC) H.264 (AVC) VP8 VP9 | H.265 (HEVC) H.264 (AVC) VP8 VP9 |
Audio Technology | Qualcomm Aqstic™ audio technology Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus technology Qualcomm® Broadcast Audio technology Qualcomm® aptX™ audio technology | Qualcomm Aqstic™ audio technology Qualcomm® aptX™ audio technology |
GPU Name | Qualcomm® Adreno™ 616 GPU | Qualcomm® Adreno™ 616 GPU |
Qualcomm® Quick Charge™ Support | Qualcomm® Quick Charge™ 4+ technology | Qualcomm® Quick Charge™ 4 technology |
ADVERTISEMENT